00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社グレイスセブンTOP > 物件一覧 > グリーンテラス南街 > 2階
ダンスホールで使用、現在「空室」


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。

| 所在地 | 東京都東大和市南街4丁目10-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 48.06坪(158.88㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 22万円/0.46万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 2ヶ月/2ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月/3.3万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 宅建ファミリー共済/- |
| 保証人代行義務/利用料 | -/ 初回(契約時総額賃料の50%・1年毎10,000円) | 保証会社 | エルズサポート |
| 保証会社詳細 | 初回(初回最低保証料20,000円 更新1年毎10,000円) | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1980年 9月 (築45年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 2階/2階/3階建 地下1階 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 102008434 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。便利な場所の魅力をそのまま感じる事ができる好立地。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。